0
PPR ТРОЙНИК Ф 40/25/40 FW
3,65 лв.
(3,65 лв. бр)
С вкл. данък
Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
212016020 | 20x16x20 | бр | - | - | - | - | |
212020016 | 20x16x20 | бр | 100 | 10 | 0,03 кг | 0.10 | |
212020022 | 20x25x20 | бр | 100 | 20 | 0.03 кг | 0.24 | |
212020032 | 20x32x20 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212020040 | 20x40x20 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212025021 | 25x20x20 | бр | 50 | 10 | 0.05 кг | 0.24 | |
212025020 | 25x20x25 | бр | 120 | 20 | 0.04 кг | 0.24 | |
212025040 | 25x40x25 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212032020 | 32x20x32 | бр | 90 | 10 | 0.07 кг | 0.38 | |
212032025 | 32x25x32 | бр | 80 | 10 | 0.07 кг | 0.38 | |
212032040 | 32x40x32 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212032050 | 32x50x32 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212040020 | 40x20x40 | бр | 60 | 10 | 0.09 кг | 0.46 | |
212040025 | 40x25x40 | бр | 50 | 10 | 0.13 кг | 0.64 | |
212040032 | 40x32x40 | бр | 50 | 10 | 0.13 кг | 0.64 | |
212050025 | 50x25x50 | бр | 40 | 4 | 0.18 кг | 0.96 | |
212050032 | 50x32x50 | бр | 30 | 2 | 0.19 кг | 0.96 | |
212050040 | 50x40x50 | бр | 14 | 2 | 0.21 кг | 0.96 | |
212063025 | 63x25x63 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212063032 | 63x32x63 | бр | 10 | 2 | 0.35 кг | 1.92 | |
212063040 | 63x40x63 | бр | 10 | 2 | 0.34 кг | 1.92 | |
212063050 | 63x50x63 | бр | 10 | 2 | 0.39 кг | 1.92 | |
212075050 | 75x50x75 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212075063 | 75x63x75 | бр | 1 | 1 | - | - | |
212090063 | 90x63x90 | бр | 5 | 1 | 0.77 кг | 4.80 | |
212090075 | 90x75x90 | бр | 5 | 1 | 0.85 кг | 4.80 |
10255
63 Артикула